6,729
8
1
Høyt strømforbruk?
119
0
Hei.
Vi ligger på et skyhøyt strømforbruk og lurer veldig på hvor strømmen forsvinner. I natt slo jeg av alle varmekabler og kjørte kun varmepumpa. Etter 10 timer hadde den brukt 37kw.
I snitt ligger vi nå på ca 100kw i døgnet.
Huset er på ca 135 kvm og bygd i 1980. Orginalvinduer overalt og 10 cm glava i veggen.
Vi ligger på et skyhøyt strømforbruk og lurer veldig på hvor strømmen forsvinner. I natt slo jeg av alle varmekabler og kjørte kun varmepumpa. Etter 10 timer hadde den brukt 37kw.
I snitt ligger vi nå på ca 100kw i døgnet.
Huset er på ca 135 kvm og bygd i 1980. Orginalvinduer overalt og 10 cm glava i veggen.
Du kan teste ved å skru av absolutt alt som trekker strøm, og så kun skru på noe som har kjent belastning, f.eks en 1Kw ovn. Etter en time skal da målerverdien ha økt med 1KwH. Har den økt betydelig mer, ta kontakt med ditt e-verk, så vil de bytte måleren din og teste den gamle.
En kollega var borti akkurat dette, testen e-verket gjorde av måleren viste at den gikk 150% for fort! Han fikk tilbakebetalt for mye betalt strøm for de siste 3 årene, uten noe problemer!
100kWh/24t = 4166W i timen.
4166/135m2 = 31W/m2
Dette huset er vel moderat isolert siden det er fra 80tallet, og med de utetemperaturene vi har i disse dagene virker det ikke urealistisk.
Helt enig, absolutt ikke noe merkelig forbruk der. Kan anta et forbruk på drøye 20 tusen kWt i året og det er da ikke unormalt med et litt eldre hus med redusert isolasjon.
Som nevnt innledningsvis er huset særdeles dårlig isolert og det "gufser" kalde fra samtlige vinduer. Jeg får sette meg ned og finregne på om det vil lønne seg å bytte noe til neste år!
Du skulle være kandidat for å tjene på etterisolering og kanskje bytting av vinduer.
Når isen ligger på gulvet inn i gangen og skoa fryser fast er det for meg mer et spørsmål om komfort enn økonomi. Men kanskje vi burde tenke anderledes og bare fyre ett rom i huset når det er skikkelig kaldt. Som i gamle dager
Det som alikevel er merkelig er at jeg har skrudd av samtlige varmekabler det siste døgnet. Alikevel ser det ut til at døgnforbruket blir nærmere 100kwt.
Hmmm... jeg er nå igang med å etterforske hva som drar mest strøm her i huset. Mulig det er varmtvannstanken eller noen panelovner...
Nettleie energi 01.01.10-20.01.10 1 100,00 kWh 21,25 øre/kWh 25,00 233,76
Nettleie energi 20.01.10-22.01.10 -122,00 kWh 21,25 øre/kWh 25,00 -25,93
Nettleie energi 22.01.10-24.02.10 1 247,00 kWh 21,25 øre/kWh 25,00 264,99
Nettleie fastbeløp 01.01.10-01.03.10 59 dager 2 500,00 kr/år 25,00 404,11
Forbruksavgift 01.01.10-20.01.10 1 100,00 kWh 13,76 øre/kWh 25,00 151,40
Avgift energifondet 01.01.10-20.01.10 1 100,00 kWh 1,25 øre/kWh 25,00 13,73
Forbruksavgift 20.01.10-22.01.10 -122,00 kWh 13,76 øre/kWh 25,00 -16,79
Avgift energifondet 20.01.10-22.01.10 -122,00 kWh 1,25 øre/kWh 25,00 -1,52
Forbruksavgift 22.01.10-24.02.10 1 247,00 kWh 13,76 øre/kWh 25,00 171,63
Avgift energifondet 22.01.10-24.02.10 1 247,00 kWh 1,25 øre/kWh 25,00 15,58
Tidligere fakturert akonto 01.01.10-01.03.10 -1 899,00 kWh 0,00 25,00 -380,00
1/6 fastbeløp 01.03.10-01.05.10 1 880,00 kWh 0,00 25,00 420,00
Sum nettleie Kr 1 250,96
Flytende strøm 01.01.10-05.01.10 213,00 kWh 41,21 øre/kWh 25,00 87,78
Flytende strøm 05.01.10-12.01.10 346,00 kWh 42,11 øre/kWh 25,00 145,70
Flytende strøm 12.01.10-20.01.10 541,00 kWh 46,21 øre/kWh 25,00 249,99
Flytende strøm 20.01.10-22.01.10 -122,00 kWh 51,91 øre/kWh 25,00 -63,32
Flytende strøm 22.01.10-27.01.10 151,00 kWh 51,91 øre/kWh 25,00 78,39
Flytende strøm 27.01.10-16.02.10 763,00 kWh 57,26 øre/kWh 25,00 436,88
Flytende strøm 16.02.10-24.02.10 333,00 kWh 62,26 øre/kWh 25,00 207,33
Fornybar energi 01.01.10-20.01.10 1 100,00 kWh 0,00 25,00 0,00
Fornybar energi 20.01.10-22.01.10 -122,00 kWh 0,00 25,00 0,00
Fornybar energi 22.01.10-24.02.10 1 247,00 kWh 0,00 25,00 0,00
Strøm fastbeløp 01.01.10-01.03.10 59 dager 336,00 kr/år 25,00 54,31
Sum kraft Kr 1 197,06
Sum fakturert Kr 2 448,02
Girobeløp Kr 2 448,02