4,052
0
0
Prisliste Diverse Luft-Luft Varmepumper Østlandet
83
Kongsvinger
0
Her er en prisliste jeg har fått på varmepumper, prisen er fra èn montør som fører forskjellige merker, prisen er inklusive montering intill 7 meter rørstrekk
tallet til slutt indikerer når de slutter å "varme" eller det ikke er økonomisk og bruke pumpen lengre
Thoshiba:
-daisekai design RAS10 4,8 KW COP 4,27 Pris. 18900,- -20*
-daisekai design RAS13 5,8 KW COP 3,89 Pris: 20900,- -20*
-daisekai design RAS16 6,9 KW COP 3,62 Pris: 23900,- -20*
-daisekai super RAS10 6,1 KW COP 5,08 Pris: 19500,- -20*
-daisekai super RAS13 6,9 KW COP 4,42 Pris: 21900,- -20*
-daisekai super RAS16 8,0 KW COP 3,69 Pris: 25900,- -20*
-daisekai polar RAS10 6,1 KW COP 5,08 Pris: 22900,- -20*
-daisekai polar RAS13 6,9 KW COP 4,42 Pris: 24900,- -20*
-daisekai polar RAS16 8,0 KW COP 3,69 Pris: 28900,- -20*
Mitsubishi
- FD-Heat kirigamine 6,3 6,3 KW COP 5,33 Pris: 21490,- -25*
- FD-Heat kirigamine 6,6 6,6 KW COP 4,77 Pris: 22990,- -25*
- FD-Heat kirigamine 8,2 8,2 KW COP 3,73 Pris: 26990,- -25*
- GE-Heat 4,5 4,5 KW COP 4,57 Pris: 18990,- -20*
- GE-Heat 5,3 5,3 KW COP 4,19 Pris: 19990,- -20*
IVT
- 09-FR-N 5,0 KW COP ----- Pris: 19900,- -20*
- 12-FR-N 6,0 KW COP ----- Pris: 21900,- -20*
- 12-GR-N 6,5 KW COP ----- Pris: 23900 -20*
- 12-HR-N 6,0 KW COP ----- Pris: 26900,- -20*
- 12-JHR-N 6,5 KW COP 5,5 Pris: 24900,- -30*
Panasonic
- HE12GKE 7,7 KW COP 4,62 Pris: 24990,- -20*
- HE9 GKE 6,5 KW COP 5,22 Pris: 20990,- -20*
- NE9 GKE 5,4 KW COP 4,36 Pris: 16490,- -20*
- NE12GKE 6,6 KW COP 3,84 Pris: 18490,- -20*
- TE9HKE 4,6 KW COP 4,26 Pris: 18490,- -20*
- TE12HKE 5,5 KW COP 3,64 Pris: 20490,- -20*
- CE7GKE 4,0 KW COP 4,31 Pris: 12490,- -10*
- CE9GKE 5,0 KW COP 4,31 Pris: 15490,- -10*
- CE12GKE 6,5 KW COP 3,81 Pris: 16990,- -10*
- E9GFE 5,0 KW COP 4,16 Pris: 18990,- -20*
- E12GFE 6,1 KW COP 3,64 Pris: 21490,- -20*
- E9HKEA 5,4 KW COP 4,26 Pris: 15900,- -20*
- E12HKEA 6,6 KW COP 3,81 Pris: 17900,- -20*
Carrier
- DIAMOND 35 5,8 KW COP 3,72 Pris: 21490,- -20*
- PLATINUM 35 5,7 KW COP 3,70 Pris: 19490,- -20*
- PLATINUM 45 6,8 KW COP 3,61 Pris: 20490,- -20*
LG
- N09AW*NEO 5,0 KW COP 3,72 Pris: 17990,- -20*
- N12AW*NEO 6,0 KW COP 3,63 Pris: 19990,- -20*
Sanyo
- SAP96 4,9 KW COP 4,31 Pris: 16900,- -20*
- SAP126 5,9 KW COP 3,81 Pris: 19900,- -20*
tallet til slutt indikerer når de slutter å "varme" eller det ikke er økonomisk og bruke pumpen lengre
Thoshiba:
-daisekai design RAS10 4,8 KW COP 4,27 Pris. 18900,- -20*
-daisekai design RAS13 5,8 KW COP 3,89 Pris: 20900,- -20*
-daisekai design RAS16 6,9 KW COP 3,62 Pris: 23900,- -20*
-daisekai super RAS10 6,1 KW COP 5,08 Pris: 19500,- -20*
-daisekai super RAS13 6,9 KW COP 4,42 Pris: 21900,- -20*
-daisekai super RAS16 8,0 KW COP 3,69 Pris: 25900,- -20*
-daisekai polar RAS10 6,1 KW COP 5,08 Pris: 22900,- -20*
-daisekai polar RAS13 6,9 KW COP 4,42 Pris: 24900,- -20*
-daisekai polar RAS16 8,0 KW COP 3,69 Pris: 28900,- -20*
Mitsubishi
- FD-Heat kirigamine 6,3 6,3 KW COP 5,33 Pris: 21490,- -25*
- FD-Heat kirigamine 6,6 6,6 KW COP 4,77 Pris: 22990,- -25*
- FD-Heat kirigamine 8,2 8,2 KW COP 3,73 Pris: 26990,- -25*
- GE-Heat 4,5 4,5 KW COP 4,57 Pris: 18990,- -20*
- GE-Heat 5,3 5,3 KW COP 4,19 Pris: 19990,- -20*
IVT
- 09-FR-N 5,0 KW COP ----- Pris: 19900,- -20*
- 12-FR-N 6,0 KW COP ----- Pris: 21900,- -20*
- 12-GR-N 6,5 KW COP ----- Pris: 23900 -20*
- 12-HR-N 6,0 KW COP ----- Pris: 26900,- -20*
- 12-JHR-N 6,5 KW COP 5,5 Pris: 24900,- -30*
Panasonic
- HE12GKE 7,7 KW COP 4,62 Pris: 24990,- -20*
- HE9 GKE 6,5 KW COP 5,22 Pris: 20990,- -20*
- NE9 GKE 5,4 KW COP 4,36 Pris: 16490,- -20*
- NE12GKE 6,6 KW COP 3,84 Pris: 18490,- -20*
- TE9HKE 4,6 KW COP 4,26 Pris: 18490,- -20*
- TE12HKE 5,5 KW COP 3,64 Pris: 20490,- -20*
- CE7GKE 4,0 KW COP 4,31 Pris: 12490,- -10*
- CE9GKE 5,0 KW COP 4,31 Pris: 15490,- -10*
- CE12GKE 6,5 KW COP 3,81 Pris: 16990,- -10*
- E9GFE 5,0 KW COP 4,16 Pris: 18990,- -20*
- E12GFE 6,1 KW COP 3,64 Pris: 21490,- -20*
- E9HKEA 5,4 KW COP 4,26 Pris: 15900,- -20*
- E12HKEA 6,6 KW COP 3,81 Pris: 17900,- -20*
Carrier
- DIAMOND 35 5,8 KW COP 3,72 Pris: 21490,- -20*
- PLATINUM 35 5,7 KW COP 3,70 Pris: 19490,- -20*
- PLATINUM 45 6,8 KW COP 3,61 Pris: 20490,- -20*
LG
- N09AW*NEO 5,0 KW COP 3,72 Pris: 17990,- -20*
- N12AW*NEO 6,0 KW COP 3,63 Pris: 19990,- -20*
Sanyo
- SAP96 4,9 KW COP 4,31 Pris: 16900,- -20*
- SAP126 5,9 KW COP 3,81 Pris: 19900,- -20*